|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
flangia cieca di titanio
Descrizione di prodotto
| prodotti | Flangia cieca DI TITANIO dell'ANSI 300lb |
| Grado materiale | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr7, Gr9, Gr12, TI-6Al4v, |
| Certificazione | ISO9001: 2008 |
| Norma | ANSI B16.5, JIS B2220, DIN2627-2628, ASTM B16.5, BACCANO EN1092-1 |
| dimensione | 1/2 " ~ 30" N.B.:, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) |
| Pressione Clase | PN0.25~32Mpa |
| (BACCANO) PN6, PN10, PN16, PN25 comunque PN250 | |
| 150LB, 250LB, 300LB, 400 LIBBRE, 500LB, 600 LIBBRE, 900LB, 1500LB, 2500LB | |
| Tecnica | Forgiato ed il CNC ha lavorato |
| tipo | WNRF, SORF, CIECHI, INTERRUTTORE, PL |
| Superficie della flangia | FF, rf, TG, RJ ecc |
| Applicazione | utilizzato in automobili, vetri, attrezzatura medica, elettronica, ipment petrochimico di equ |
| Vantaggio | 1. tempo di impiego lungo |
| 2. resistente alla corrosione | |
| 3.hign yeiled lo strenth e la resistenza alla trazione. |
![]()
Requisiti chimici
| N | C | H | Fe | O | Al | V | Palladio | Mo | Ni | Ti | |
| Il Gr | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal |
| Il Gr 2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
| Il Gr 5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
| Il Gr 7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
| Il Gr 9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
| Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
![]()
Requisiti di tensione
| grado | Resistenza alla trazione (min) | Carico di snervamento (min) | Allungamento (%) | ||
| ksi | MPa | ksi | MPa | ||
| 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
| 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
| 12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
Persona di contatto: Sam
Telefono: +8613031891590