|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Immagini dettagliate
![]()
![]()
Descrizione dei prodotti
| Nome del prodotto: | Tubo zincato | |
| Misurare | OD | 1/2-8" (20mm-219mm) |
| Spessore del muro | 0,5 mm-10 mm | |
| SCH30, SCH40, STD, XS, SCH80, SCH160, XXS ecc. | ||
| Lunghezza | Meno di 12 m | |
| Materiale acciaio | Q195 → Grado B, SS330,SPHC, S185 | |
| Q215 → Grado C, CS Tipo B, SS330, SPHC | ||
| Q235 → Grado D,SS400,S235JR,S235JO,S235J2 | ||
| Q345 → SS500,ST52 | ||
| Standard | BS EN10296, BS EN10025, BS EN10297, BS6323, BSEN10219, BSEN10217, GB/T13793-1992, GB/T14291-2006 GB/T3091-1993, GB/T3092-1993, GB3640-88 | |
| Utilizzo | Utilizzato per struttura, accessori e costruzione | |
| Finisce | 1) Semplice | |
| 2) Smussato | ||
| 3) Filetto con Giunto o tappo | ||
| Protezione finale | 1) Tappo tubo in plastica | |
| 2) Protettore di ferro | ||
| Trattamento della superficie | 1) Scoperto | |
| 2) Verniciato nero (rivestimento di vernice) | ||
| 3) Zincato | ||
| 4) Con oliato | ||
| 5) 3 PE, FBE, rivestimento resistente alla corrosione | ||
| Tecnica | Resistenza elettronica saldata (ERW) | |
| Saldatura elettronica per fusione (EFW) | ||
| Doppio arco sommerso saldato (DSAW) | ||
| Tipo | Tubo saldato | |
| Tipo di linea saldata | Longitudinale | |
| Forma della sezione | Girare | |
| Ispezione | Con test idraulico, correnti parassite, test a infrarossi | |
| Pacchetto | 1) Pacchetto, | |
| 2) Alla rinfusa | ||
| 3) Borse | ||
| 4) Requisiti dei clienti | ||
| Consegna | 1) Contenitore | |
| 2) Portarinfuse | ||
Persona di contatto: Sam
Telefono: +8613031891590