![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Descrizione di prodotto
Nome di prodotto: | Tubo d'acciaio galvanizzato immerso caldo | |
Dimensione: | OD | 17-273mm (3/8" - 10") |
Spessore della parete | 0.5-10.0mm | |
SCH30, SCH40, STD, XS, SCH80, SCH160, XXS ecc. | ||
Rivestimento dello zinco | Z40-500g/m2 | |
Estremità | 1) Pianura | |
2) Smussato | ||
3) Filo con l'accoppiamento o il cappuccio | ||
Superficie | Galvanizzato | |
Forma della sezione | Tondo/quadro/rettangolare | |
Pacchetto | 1) Grande OD: all'ingrosso | |
2) Piccolo OD: imballato dalle strisce d'acciaio | ||
3) Panno tessuto con 7 stecche, | ||
4) Sacchetti di plastica | ||
5) Secondo l'opzione del cliente, | ||
6) Per 20" il contenitore la lunghezza massima è 6m; Per 40" il contenitore la lunghezza massima è 12m. | ||
7) Possiamo caricare 25tons a 27tons per contenitore. | ||
Applicazione | 1) Consegna liquida di pressione bassa quale acqua, tubo fluido, tubo gas/dell'acqua/olio, | |
tubo del condotto, tubo dell'armatura | ||
2) Tubo nelle costruzioni, ponte, strada principale, materiali da costruzione della struttura, | ||
3) Windows della porta d'acciaio di modello, recinto, | ||
4) Facilità di riscaldamento. |
Spec. del tubo d'acciaio di GI
Specificazione | OD millimetro | Spessore | Spessore minimo | Tubo saldato | Tubo galvanizzato | |||
millimetro | millimetro | (6m) | (6m) | |||||
Tubo nominale | pollice | kg/m | Pc/chilogrammo | Kg/m | Pcs/kg | |||
dimensione | ||||||||
DN15 | 1-2 | 21,3 | 2,8 | 2,45 | 1,28 | 7,68 | 1,357 | 8014 |
DN20 | 3-4 | 26,9 | 2,8 | 2,45 | 1,66 | 9,96 | 1,76 | 10,56 |
DN25 | 1 | 33,7 | 3,2 | 2,8 | 2,41 | 14,46 | 2,554 | 15,32 |
DN32 | 1,25 | 42,4 | 3,5 | 3,06 | 3,36 | 20,16 | 3,56 | 21,36 |
DN40 | 1,5 | 48,3 | 3,5 | 3,06 | 3,87 | 23,22 | 4,1 | 24,6 |
DN50 | 2 | 60,3 | 3,8 | 3,325 | 5,29 | 31,74 | 5,607 | 33,64 |
DN65 | 2,5 | 76,1 | 4 | 3,5 | 7,11 | 42,66 | 7,536 | 45,21 |
DN80 | 3 | 88,9 | 4 | 8,38 | 50,28 | 8,88 | 53,28 | |
DN100 | 4 | 114,3 | 4 | 10,88 | 65,28 | 11,53 | 69,18 | |
DN125 | 5 | 140 | 4,5 | 15,04 | 90,24 | 15,942 | 98,65 | |
DN150 | 6 | 168,3 | 4,5 | 18,18 | 109,08 | 19,27 | 115,62 | |
DN200 | 8 | 219,1 | 6,0 | 31,53 | 189,18 |
Portata di affari
• Tubo d'acciaio: Tubo nero, tubo d'acciaio galvanizzato, tubo rotondo, tubo quadrato, tubo rettangolare, tubo a spirale, ecc
• Lamiera di acciaio/bobina: Bobina calda/laminata a freddo della lamiera di acciaio, lamiere di acciaio galvanizzate/bobina, PPGI, strato a quadretti, lamiera di acciaio ondulata, ecc;
• Trave di acciaio: Fascio di angolo, fascio di H, canale di C, del segnale, scanalatura a "u" lipped, deformi barra, tondino, barra quadrata, barra d'acciaio trafilata a freddo, ecc
Persona di contatto: Sam
Telefono: +8613031891590