![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Morsetto della sella per il tubo duttile del tubo/PVC del ferro/tubo d'acciaio
Specificazione
Nome di prodotto: Sella del morsetto di tubo
Pressione: PN10/PN16
Qualità: economico/alto/cena
Dimensione: 25mm-250mm* 1/2» - 4"
Descrizione di prodotto
Descrizione | spec. | qty/ctn | Dimensione del pacchetto | g.w. | n.w. | ||
pc | m. | m. | m. | chilogrammi | chilogrammi | ||
Morsetto della sella | 25x1/2» | 200 | 0,44 | 0,33 | 0,33 | 30,00 | 29,40 |
25x3/4» | 200 | 0,44 | 0,33 | 0,33 | 30,00 | 29,40 | |
32x1/2» | 200 | 0,44 | 0,33 | 0,33 | 30,20 | 29,60 | |
32x3/4» | 200 | 0,44 | 0,33 | 0,33 | 30,20 | 29,60 | |
32x1» | 200 | 0,44 | 0,33 | 0,33 | 30,20 | 29,60 | |
40*1/2» | 160 | 0,44 | 0,33 | 0,33 | 30,00 | 29,40 | |
40*3/4» | 160 | 0,44 | 0,33 | 0,33 | 30,20 | 29,60 | |
40*1» | 160 | 0,44 | 0,33 | 0,33 | 30,40 | 29,80 | |
50*1/2» | 150 | 0,44 | 0,33 | 0,33 | 29,60 | 29,00 | |
50*3/4» | 150 | 0,44 | 0,33 | 0,33 | 29,80 | 29,20 | |
50*1» | 150 | 0,44 | 0,33 | 0,33 | 30,00 | 29,40 | |
63*1/2» | 100 | 0,44 | 0,33 | 0,33 | 27,40 | 26,80 | |
63*3/4» | 100 | 0,44 | 0,33 | 0,33 | 27,60 | 27,00 | |
63*1» | 100 | 0,44 | 0,33 | 0,33 | 27,80 | 27,20 | |
75*3/4» | 80 | 0,44 | 0,33 | 0,33 | 28,40 | 27,80 | |
75*1» | 80 | 0,44 | 0,33 | 0,33 | 28,60 | 28,00 | |
75*1-1/2» | 80 | 0,44 | 0,33 | 0,33 | 28,80 | 28,00 | |
90*3/4» | 50 | 0,58 | 0,35 | 0,33 | 25,60 | 28,20 | |
90*1» | 50 | 0,58 | 0,35 | 0,33 | 25,80 | 25,00 | |
90*1-1/2» | 50 | 0,58 | 0,35 | 0,33 | 26,00 | 25,20 | |
90*2» | 50 | 0,58 | 0,35 | 0,33 | 26,20 | 25,40 | |
110*1/2» | 30 | 0,58 | 0,35 | 0,33 | 25,30 | 24,60 | |
110*3/4» | 30 | 0,58 | 0,35 | 0,33 | 25,50 | 24,80 | |
110*1» | 30 | 0,58 | 0,35 | 0,33 | 25,70 | 25,00 | |
110*1-1/2» | 30 | 0,56 | 0,44 | 0,33 | 25,90 | 25,20 | |
110*2» | 30 | 0,56 | 0,44 | 0,33 | 26,20 | 25,40 | |
110*3» | 30 | 0,56 | 0,44 | 0,33 | 26,50 | 25,70 | |
125x1» | 10 | 0,56 | 0,44 | 0,33 | 26,50 | 25,70 | |
125x1-1/4» | 10 | 0,56 | 0,44 | 0,33 | 26,50 | 25,70 | |
125x1-1/2» | 10 | 0,56 | 0,44 | 0,33 | 26,50 | 25,70 | |
125x2» | 10 | 0,56 | 0,44 | 0,33 | 26,50 | 25,70 | |
160x3/4» | 6 | 0,56 | 0,44 | 0,33 | 26,50 | 25,70 | |
160x1» | 6 | 0,56 | 0,44 | 0,33 | 26,50 | 25,70 | |
160x1-1/4» | 6 | 0,56 | 0,44 | 0,33 | 26,50 | 25,70 | |
160x1-1/2» | 6 | 0,56 | 0,44 | 0,33 | 26,50 | 25,70 | |
160x2» | 6 | 0,56 | 0,44 | 0,33 | 26,50 | 25,70 | |
160x3» | 6 | 0,56 | 0,44 | 0,33 | 26,50 | 25,70 | |
200x3/4» | 4 | 0,56 | 0,44 | 0,33 | 26,50 | 25,70 | |
200x1» | 4 | 0,56 | 0,44 | 0,33 | 26,50 | 25,70 | |
200x1-1/4» | 4 | 0,56 | 0,44 | 0,33 | 26,50 | 25,70 | |
200x1-1/2» | 4 | 0,56 | 0,44 | 0,33 | 26,50 | 25,70 | |
200x2» | 4 | 0,56 | 0,44 | 0,33 | 26,50 | 25,70 | |
200x3» | 4 | 0,56 | 0,44 | 0,33 | 26,50 | 25,70 | |
250x3/4» | 3 | 0,56 | 0,44 | 0,33 | 26,50 | 25,70 | |
250x1» | 3 | 0,56 | 0,44 | 0,33 | 26,50 | 25,70 | |
250x2» | 3 | 0,56 | 0,44 | 0,33 | 26,50 | 25,70 | |
250x3» | 3 | 0,56 | 0,44 | 0,33 | 26,50 | 25,70 | |
250x4» | 3 | 0,56 | 0,44 | 0,33 | 26,50 | 25,70 |
Perché scelgaci?
1. Produciamo le parti da noi stessi, che effettua più prezzo competitivo e consegna più veloce;
2. Forniamo il servizio dell'OEM e presentiamo i vari stili, ultime progettazioni ai nostri clienti;
3.We hanno grande esperienza sopra forniscono il servizio di alta qualità ai clienti;
4. Welcom per visitare la nostra fabbrica.
Le immagini mostrano
Persona di contatto: Sam
Telefono: +8613031891590