|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Specifiche
Tubo ondulato dell'HDPE
1.Material: PE/PA/PP
2.Working temporaneo.: - 30C-+100C
3.Chemical-resistant
curvatura 4.Good
La plastica ha ondulato il tubo ondulato dell'HDPE
1.Features del tubo ondulato dell'HDPE
| Materiale | Polietilene, ritardo di fiamma | |
| Temperatura di lavoro | -30°C-+100°C, periodo ridotto a +120°C | |
| Struttura | interno ed esterno sia ondulato | |
| Colore | Il nero, altri colori può essere personalizzato | |
| Caratteristiche | Buona flessibilità, resistenza di torsione, resistenza di piegamento, acido dell'abrasione, olio, liquido refrigerante, | |
| ecc. il surfact brillante può resistere agli oneri gravosi | ||
| Capacità preoccupantesi | può resistere al peso del piede, nessun rotto, deforme, può essere ristabilito rapidamente | |
| e senza qualsiasi danno stesso. | ||
| Campo di applicazione | Applicabile alle macchine utensili, attrezzatura di potere, macchinario di alimento, automative | |
| strumento, industria automobilistica ecc. | ||
| Uso | cavi e funi messi nel tubo e nella partita flessibili con il connettore rapido RQG | |
| seriers | ||
Specificazione completa del tubo ondulato dell'HDPE
| Numero del pezzo | Specifiche | IDxOD (millimetri) | ||
| Raggio curvo (millimetri) | Unità d'imballaggio (millimetri) | |||
| PP-7.0 | AD7.0 | 4.5x7.0 | 10 | 200 |
| PP-10.0 | AD10.0 | 6.5x10.0 | 15 | 100 |
| PP-13.0 | AD13.0 | 10.0x13.0 | 20 | 100 |
| PP-14.0 | AD14.0 | 11.0x14.0 | 25 | 100 |
| PP-15.8 | AD15.8 | 12.0x15.8 | 28 | 100 |
| PP-18.5 | AD18.5 | 14.3x18.5 | 35 | 100 |
| PP-20.0 | AD20.0 | 16.0x20.0 | 38 | 100 |
| PP-21.2 | AD21.2 | 17.0x21.2 | 40 | 100 |
| PP-25.0 | AD25.0 | 20.0x25.0 | 42 | 100 |
| PP-28.5 | AD28.5 | 23.0x28.5 | 45 | 100 |
| PP-32.0 | AD32.0 | 25.0x32.0 | 50 | 50 |
| PP-34.5 | AD34.5 | 29.0x34.5 | 55 | 50 |
| PP-42.5 | AD42.5 | 36.0x42.5 | 65 | 25 |
| PP-54.5 | AD54.5 | 48.0x54.5 | 80 | 25 |
| PP-67.2 | AD67.2 | 56.3x67.2 | 100 | 25 |
| PP-80.0 | AD80.0 | 66.5x80.0 | 120 | 20 |
| PP-106.0 | AD106.0 | 91.0x106.0 | 160 | 20 |
Temperatura di lavoro del tubo ondulato dell'HDPE
| Materiale | Pp | PE | PA |
| Temperatura di lavoro | -30°C~110°C | -30°C~100°C | -40°C~125°C |
| (periodo ridotto può essere raggiunto 130°C) | (periodo ridotto può essere raggiunto 120°C) | (periodo ridotto può essere raggiunto 140°C) |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Sam
Telefono: +8613031891590