|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
1. Dettagli principali
| Merce | ASTM | DIN-17175 | OD-WT (millimetro) | Grado della Cina | |
| Tubo della lega | ASTM A106-A | DIN-17175St 37,2 | |||
| Tubo fluido | ASTM A53-A | DIN-17175St 35,8 | 21--508*4-80 | ||
| Tubo del CS | ASTM A179-C | DIN-17175St 35,4 | (1/2» — 20") | 10# | |
| Tubo idraulico della colonna | ASTM A214-C | (SCH10-XXS) | |||
| Linea tubo | ASTM A192 | ||||
| Tubo marino | ASTM A226 | ||||
| Tubo della struttura | ASTM A106-B | DIN1629 ST42 | |||
| ASTM A53-B | DIN1629 ST45 | 21--508*4-80 | 20# | ||
| ASTM A178-C | (1/2» — 20") | GB 8163 | |||
| ASTM A315-B | (SCH10-XXS) | ||||
| ASTM A210-A- | |||||
| ASTM 1045 | CK45 | 21--508*4--80 | 45# | ||
| ASTM A210-C | DIN1629 ST52.3 | ||||
| DIN1629 ST52.4 | 21--508*4-80 | ||||
| DIN1629 ST52 | (1/2» — 20") | 16Mn | |||
| (SCH10-XXS) | |||||
| Api | J55 | 4 1/2» — 20" | |||
| K55 | |||||
| N80 | |||||
| L80 | |||||
| P110 | |||||
![]()
![]()
Persona di contatto: Sam
Telefono: +8613031891590