![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Descrizione di prodotto
Le caratteristiche del tubo dell'HDPE
1. Salute: non tossico, non riportando in scala. Non contiene l'additivo di metalli pesanti e non crescerà batterio
2. Resistenza chimica
3. Dimensione: 16mm - 1400mm
4. Spessore: 2.3-102.9mm
5. Valutazione di pressione: 0.6Mpa, 0.8Mpa, 1.0Mpa, 1.25Mpa, 1.60Mpa
6. Colore: nero, annerisca con le bande blu, altri colori disponibili a richiesta
7. Collegamento: giunto di fusione dell'incavo, giunto di fusione di estremità, elettro giunto di fusione, giunto flangiato
8. Norma: GB/T13663-2000
9. Certificazione: ISO9001: 2008, ISO4427, ect
Vantaggi del tubo dell'HDPE
1.Nontoxic: nessun additivo di metalli pesanti, non sarebbe coperto di sporcizia o non è stato contaminato dal batterio
2. Resistente alla corrosione: resista agli argomenti chimici o alla corrosione chimica dell'elettrone
costi dell'installazione 3.Lower: il peso leggero e la facilità di installazione possono ridurre i costi dell'installazione da fino a 50% sopra la rete di tubazioni del metallo
capacità di flusso 4.Higher: le pareti interne liscie provocano la perdita di pressione più bassa e più in grande quantità del tubo del metallo
5.Longevity: più di 50 anni nell'ambito di uso adeguato
6.Recycled e rispettoso dell'ambiente
Applicazioni del tubo dell'HDPE
sistema di rete della tubatura dell'acqua 1.City.
2.Urban e conduttura rurale dell'acqua potabile.
industria 3.Chemical, fibra chimica, alimento, silvicoltura, stampa e tingere, farmaceutici. industria leggera, fabbricazione della carta, conduttura industriale di metallurgia.
tubo di irrigazione 4.Agricultural.
Specificazione del tubo dell'HDPE
Diametro esterno | Dimensioni standard | ||||
(millimetro) | SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
Pressione normale (Mpa) | |||||
0,6 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,6 | |
Spessore (millimetri) | Spessore (millimetri) | Spessore (millimetri) | Spessore (millimetri) | Spessore (millimetri) | |
20 | 2,3 | ||||
25 | 2 | 2,3 | |||
32 | 2,3 | 2,4 | 3 | ||
40 | 2,3 | 2,3 | 3 | 3,7 | |
50 | 2,3 | 2,9 | 3,7 | 4,6 | |
63 | 2,3 | 2,5 | 3,6 | 4,7 | 5,8 |
75 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,8 |
90 | 2,8 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,2 |
110 | 3,4 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10 |
125 | 3,9 | 6 | 7,4 | 9,2 | 11,4 |
140 | 4,3 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 |
160 | 4,9 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
180 | 5,5 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 |
200 | 6,2 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
225 | 6,9 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 |
250 | 7,7 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
280 | 8,6 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 |
315 | 9,7 | 15 | 18,7 | 23,2 | 28,6 |
355 | 10,9 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 |
400 | 12,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 13,8 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 |
500 | 15,3 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 17,2 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 |
630 | 19,3 | 30 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
710 | 21,8 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | - |
800 | 24,5 | 38,1 | 47,4 | 58,8 | - |
900 | 27,6 | 42,9 | 53,3 | ||
1000 | 30,6 | 47,7 | 59,3 | ||
1200 | 36,4 | 57,2 | 70,6 | ||
1400 | 42,4 | 66,7 | 82,4 |
Persona di contatto: Sam
Telefono: +8613031891590